Research output per year
Research output per year
Yuanjun Laili, Yongjing Wang, Yilin Fang, Duc Truong Pham
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter
| Original language | English |
|---|---|
| Title of host publication | Optimisation of Robotic Disassembly for Remanufacturing |
| Publisher | Springer |
| Pages | 71-83 |
| Number of pages | 13 |
| Edition | 1 |
| ISBN (Electronic) | 9783030817992 |
| ISBN (Print) | 9783030817985, 9783030818012 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 18 Aug 2021 |
| Name | Springer Series in Advanced Manufacturing |
|---|---|
| Publisher | Springer |
| ISSN (Print) | 1860-5168 |
| ISSN (Electronic) | 2196-1735 |
Research output: Book/Report › Book